是一個由電池供電的、手持便攜式儀表,能用來測量和輸出各種信號,除基本模擬輸出和測量功能。
過程校準儀是一種手持式、使用電池供電的過程校驗儀表,能用來測量和輸出多種信號,主要應用于工業(yè)現(xiàn)場和實驗室信號的測量和校準。該產(chǎn)品全面采用EN55022、EN55024等標準,無論在外觀設計、軟硬件功能還是工作可靠性方面都代表了當今*水平。
產(chǎn)品特點:
1、勝利V/mA校驗儀VC04
2、輸出DCV、DCA信號
3、可模擬變送器的輸出
4、可提供24V回路電源
5、可mA和百分比顯示
6、5位LCD大字符顯示,簡便的鍵盤操作
7、小巧、堅固、可靠,適合現(xiàn)場使用
8、面板自動校準
9、價格低廉
產(chǎn)品型號:VICTOR 04 | |
產(chǎn)品名稱:V/mA校驗儀 VICTOR 04 | |
產(chǎn)品分類:★00系列校驗儀 | |
輸出功能 |
輸出 | 量程 | 輸出范圍 | 分辨力 | 準確度 | 說明 | ||
電壓 | 10V | 0.000~11.000V | 1mV | ±0.05%設定值±2mV | zui大輸出電流10mA | ||
電流 | 20mA | 0.000~22.000mA | 0.001mA | ±0.05%設定值±4uA | 20mAzui大負載1KΩ注1 | ||
模擬變送器(吸入電流) | -20mA | 0.000~-22.000mA | 0.001mA | ±0.1%設定值±4uA | 20mAzui大負載1KΩ | ||
回路電源 | 24V |
|
| ±10% | zui大輸出電流25mA | ||
一般特征 | |||||||
供 電 | 9V電池(ANSI/NEDA 1604A 或IEC 6LR619V堿性) 或AC電源適配器(VCPS)(選件) | ||||||
電池壽命 | 約12小時 / 10mA條件下 | ||||||
zui大允許電壓 | 30V(各端子間及各端子對地) | ||||||
操作溫度范圍 | 0℃~50℃ | ||||||
操作濕度范圍 | ≤ 80%RH | ||||||
貯存溫度范圍 | ≤ - 10℃~55℃ | ||||||
貯存濕度范圍 | ≤ 90%RH | ||||||
尺 寸 | 200×100×40mm(加護套) | ||||||
重 量 | 550g(加護套) | ||||||
附 件 | 說明書、工業(yè)測試導線CF-36(探棒附鱷魚夾) | ||||||
選 件 | AC電源適配器(VCPS) | ||||||
安 全 | 符合IEC1010條款(電工委員會頒布的安全標準) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:548077 管理登陸