優(yōu)利德UT322 帶記錄溫度計(jì),接電腦溫度表
優(yōu)利德UT322 帶記錄溫度計(jì),接電腦溫度表
輸入端T1/T2
T1-T2
℃/℉/K選擇
MAX/MIN/AVG顯示
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)100組
USB供電(自動(dòng)背光)
USB數(shù)據(jù)傳輸 溫度讀數(shù)保持 帶背光多功能用戶
技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 精度 |
K-類 | -200.0℃~1372℃ | ±(0.5%讀數(shù)+0.8℃) |
(-328.0℉~2501℉) | ||
J-類 | -210.0℃~1200℃ | |
(-346.0℉~2192℉) | ||
T-類 | -250.0℃~400.0℃ | |
(-418.0℉~752.0℉) | ||
E-類 | -150.0℃~1000℃ | |
(-238.0℉~1832℉) | ||
特殊功能 | ||
輸入端T1/T2 | T1-T2 | |
℃/℉/K選擇 | √ | |
MAX/MIN/AVG顯示 | √ | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 100組 | |
USB供電(自動(dòng)背光) | √ | |
USB數(shù)據(jù)傳輸 | √ | |
溫度讀數(shù)保持 | √ | |
白色背光 | √ | |
多功能用戶設(shè)置 | √ | |
斷電記憶 | √ | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | |
低電壓顯示 | √ |
一般特征 | |
電源 | 9V電池或USB |
LCD尺寸 | 30×32 mm |
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機(jī)身重量 | 270g |
機(jī)身尺寸 | 175×85×30 mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | K型溫度探頭/2支,軟件光盤,USB接口線 |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒,說(shuō)明書,保修卡 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺(tái) |
外包裝箱尺寸 | 460×390×270 mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 21 kg |
*需要附加收費(fèi)
以上技術(shù)規(guī)格可能因產(chǎn)品改進(jìn)有所改變,恕不另行通知
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14025211號(hào)
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:548077 管理登陸