優(yōu)利德手持式汽車多用表UT105
技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+5) |
交流電壓 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+5) |
直流電流 | 200mA/20A | ±(0.8%+5) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW | ±(0.8%+5) |
閉合角 | 4CYL/6CYL/8CYL | ±(3%+5) |
轉(zhuǎn)速 | 4CYL/6CYL/8CYL | ±(3%+5) |
特殊功能 |
|
|
二極管測(cè)試 |
| √ |
通斷蜂鳴 |
| √ |
全符號(hào)顯示 |
| √ |
數(shù)據(jù)保持 |
| √ |
低電壓提示 |
| √ |
電壓測(cè)量輸入阻抗 | 10MW | √ |
zui大顯示 | 1999 | √ |
10A保險(xiǎn)絲 |
| √ |
顯示器尺寸 | 60×54mm | √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
一般特征
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機(jī)身重量 | 351g(含保護(hù)套) |
機(jī)身尺寸 | 179×88×39mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說明書,保護(hù)套,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 30臺(tái) |
外包裝箱尺寸 | 508×433×326mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 22kg |
*需要附加收費(fèi)
以上技術(shù)規(guī)格可能因產(chǎn)品改進(jìn)有所改變,恕不另行通知。
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14025211號(hào)
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:548077 管理登陸